BMI健康计算器
计算您的身体质量指数,了解健康状况
您的BMI指数
0
偏瘦 (<18.5)
正常 (18.5-24)
过重 (24-28)
肥胖 (>28)
健康建议
BMI参考标准
| BMI范围 | 分类 | 健康风险 |
|---|---|---|
| <18.5 | 偏瘦 | 营养不良、骨质疏松风险 |
| 18.5-23.9 | 正常 | 健康风险最低 |
| 24-27.9 | 过重 | 轻度增加健康风险 |
| 28-31.9 | 肥胖(1级) | 中度增加健康风险 |
| 32-35.9 | 肥胖(2级) | 严重增加健康风险 |
| ≥36 | 肥胖(3级) | 极度增加健康风险 |
注意事项:
- BMI不适用于运动员、孕妇、老人和儿童
- 亚洲人群BMI标准可能比国际标准更严格
- 应结合腰围和体脂率综合评估