单位换算工具
单位换算,指同一性质的不同单位之间的数值换算。常用的单位换算有长度单位换算、重量单位换算、压力单位换算、面积单位换算、电容单位换算等。
常用单位有毫米(mm)、厘米(cm)、分米(dm)、千米(km)、米(m)、微米(μm)、纳米(nm)等等。
常用单位有毫米(mm)、厘米(cm)、分米(dm)、千米(km)、米(m)、微米(μm)、纳米(nm)等等。
常用单位
物理量 | 单位 | 量纲式 | |||
名称 | 符号 | 名称 | 中文简称 | 国际符号 | |
长度 | L | 米 | 米 | m | L |
面积 | A、S | 平方米 | 米 | m | L |
容积 | V | 立方米 | 米 | m | L |
时间 | t | 秒 | 秒 | s | T |
速度 | v | 米每秒 | 米/秒 | m/s | LT |
加速度 | a | 米每二次方秒 | 米/秒 | m/s | LT |
角速度 | w | 弧度每秒 | 秒 | rad/s | T |
周期 | T | 秒 | 秒 | s | T |
频率 | f、v | 赫兹 | 赫 | HZ | T |
波长 | l | 米 | 米 | m | L |
质量 | m | 千克 | 千克 | kg | M |
密度 | r | 千克每立方米 | 立方米 | kg/m³ | LM |
力 | F、f | 牛顿 | 牛 | N | LMT |
压强 | p | 帕斯卡 | 帕 | Pa | LMT |
动量 | p | 千克米每秒 | 秒 | kg·m/s | LMT |
冲量 | I | 牛顿秒 | 秒 | N·s | LMT |
力矩 | M | 牛顿米 | 牛·米 | N·m | LMT |
能 | W、A、E | 焦耳 | 焦 | J | L2MT |
功率 | P、N | 瓦特 | 瓦 | W | L2MT |
效率 | h | (百分比) | |||
摩擦系数 | (比值,无单位) | ||||
热力学温度 | T | 开尔文 | 开 | K | K |
摄氏温度 | t | 摄氏度 | 度 | ℃ | |
热量 | Q | 焦耳 | 焦 | J | LMT |
比热容 | c | 焦耳每千克开尔文 | 开) | J/(kg·K) | LT? |
熔解热 | DfusH | 焦耳每千克 | 千克 | J/kg | LT |
汽化热 | DvapH | 焦耳每千克 | 千克 | J/kg | LT |
燃烧热 | DbH | 焦耳每千克 | 千克 | J/kg | LT |
生成热 | DfH | 焦耳每千克 | 千克 | J/kg | LT |
内能 | U、E | 焦耳 | 焦 | J | LMT |
物质的量 | n | 摩尔 | 摩 | mol | N |
熵 | S | 焦耳每开尔文 | 开 | J/K | |
摩尔质量 | M | 千克每摩尔 | 摩 | kg/mol | MN |
摩尔体积 | Vm | 立方米每摩尔 | 米/摩 | m/mol | LN |
电流 | I | 安培 | 安 | A | I |
电量、电荷 | Q、q | 库仑 | 库 | C | TI |
电势(电位) | V、E | 伏特 | 伏 | V | LMTI |
电势差(电位差) | U、V | 伏特 | 伏 | V | LMTI |
电压 | U、V | 伏特 | 伏 | V | LMTI |
电动势 | E | 伏特 | 伏 | V | LMTI |
电阻 | R | 欧姆 | 欧 | W | LMTI |
电导 | L | 西门子 | 西 | S | |
电导率 | k | 西门子每米 | 西/米 | S/m | |
电场强度 | E | 牛顿每库仑 | 伏/米 | N/C、V/m | LMTI |
电容 | C | 法拉 | 法 | F | LMTI |
电容率 | (比值,无单位) | ||||
磁感应强度 | B | 特斯拉 | 特 | T | MTI |
磁通量 | 韦伯 | 韦 | Wb | LMTI | |
电感,自感 | L | 亨利 | 亨 | H | LMTI |
磁导率 | 亨利每米 | 亨/米 | H/m | LMTI | |
发光强度 | I、IV | 坎德拉 | 坎 | cd | J |
光通量 | V,F | 流明 | 流 | lm | J |
折射率 | n | (比值,无单位) | |||
焦距 | f | 米 | 米 | m | L |
半衰期 | T1/2 | 秒 | 秒 | s | T |
结合能 | E | 电子伏特 | 电子伏 | J,(eV) | LMT |
声强 | I,J | 瓦特每平方米 | 瓦/米 | W/m | MT |
声强级 | 贝尔,分贝尔 | 贝,分贝 | Bel,dB | ||
响度 | N | 宋 | 宋 | Sone | |
响度级 | LN | 方 | 方 | phon |
可与国际单位制单位并用的我国法定计量单位
中华人民共和国法定计量单位(简称法定单位)是以国际单位制单位为基础,同时选用了一些非国际单位制的单位构成的。
国家选定的非国际单位制的单位,见下表。这些单位都是由于实用中的重要性和专门领域的需要,而得到国际计量委员会认可,可以与国际单位制单位并用的。
量的名称 | 单位名称 | 单位符号 | 与SI单位的关系 |
时间 | 分[小]时日,(天) | minhd | 1min=60s1h=60min=3600s1d=24h=86400s |
[平面]角 | 度[角]分[角]秒 | °′″ | 1°=(?/180)rad1′=(1/60) °=(?/10800)rad1″=(1/60)′=(?/648000)rad |
体积,容积 | 升 | L(l) | 1L=1dm=10m |
质量 | 吨原子质量单位 | tu 或au | 1t=10kg1u≈1.660540×10kg |
能 | 电子伏 | eV | 1eV≈1.602177×10J |
级差 | 分贝 | dB | |
线密度 | 特[克斯] | tex | 1tex=10kg/m |
面积 | 公顷 | hm | 1hm=10m |
旋转速度 | 转每分(rpm) | r/min | 1r/min=(1/60)s |
长度 | 海里 | n mile | 1n mile=1852m(只用于航行) |