屏幕PPI计算器
屏幕高度:
像素(pixel)
屏幕宽度:
像素(pixel)
屏幕尺寸:
英寸(inch)
常见笔记本电脑PPI参考
长 | 宽 | 英寸 | PPI |
1366 | 768 | 12.5 | 125.37 |
1920 | 1080 | 12.5 | 176.23 |
2560 | 1440 | 12.5 | 234.98 |
1920 | 1080 | 13.3 | 165.63 |
2560 | 1440 | 13.3 | 220.84 |
2560 | 1600 | 13.3-MBP | 226.98 |
1366 | 768 | 14 | 111.94 |
1600 | 900 | 14 | 131.13 |
1920 | 1080 | 14 | 157.35 |
2560 | 1440 | 14 | 209.80 |
2880 | 1800 | 15.4-MBP | 220.53 |
1600 | 900 | 15.6 | 117.68 |
1920 | 1080 | 15.6 | 141.21 |
2560 | 1440 | 15.6 | 188.28 |
2880 | 1620 | 15.6 | 211.82 |
3840 | 2160 | 15.6 | 282.42 |
1920 | 1080 | 17.3 | 127.34 |
3840 | 2160 | 17.3 | 254.67 |
PPI即每英寸所拥有的像素数目。pixels per inch所表示的是每英寸所拥有的像素(pixel)数目。
其实计算方法很简单,用长跟高的像素数计算出对角方向的像素数(直角三角形),然后再用对角的像素数除以屏幕尺寸就是ppi了,公式表达为 PPI=√(X^2+Y^2)/ Z (X:长度像素数;Y:宽度像素数;Z:屏幕大小)。